کمپانی Oce شرکتی است که در سال ۱۸۷۷ میلادی در کشور هلند تاسیس گردید. این کمپانی در ابتدا در زمینه دستگاههای پرینتر و کپی و نرم افزارهای مربوطه فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت اوسه در ادامه راه خود، به منظور برآورده ساختن نیاز های اداری و صنعتی بازار اقدام به طراحی و تولید چاپگرهای عریض و اسکنرهای طولی حرفه ای نمود و در این زمینه نیز بسیار موفق عمل کرد. موفقیت شرکت Oce و کیفیت محصولات تولیدی این شرکت باعث شد تا شرکت فعالیت تحقیق ، توسعه و تولید خود را در کشورهایی مانند کانادا، بلژیک، آلمان، فرانسه، ژاپن، جمهوری چک، رومانی، مجارستان و آمریکا گسترش دهد. امروزه کمپانی Oce در بیش از ۱۰۰ کشور جهان و با نیرویی بالغ بر ۲۰۰۰۰ نفر فعالیت خود را ادامه می دهد. این شرکت پس از موفقیت های فراوان و محبوبیت در بین مشتریان در سال ۲۰۱۰ با شرکت معروف و ژاپنی Canon ادغام شده و به عنوان زیر مجموعه ای از غول ماشین های اداری جهان یعنی کانن قرار گرفت.
دستگاه پلات اسکنر اوسه ۳۶۰ مدل Oce Plotwave 360 یکی از محصولات شرکت Oce بوده که به عنوان یک اسکنر طولی رنگی تا عرض ۳۶ اینچ و همچنین یک پلاتر لیزری سیاه و سفید قادر است تا مانند یک دستگاه فتوکپی لیزری از انواع نقشه و اسناد لارج فرمت پلات و کپی تهیه نماید. ظرفیت تونر مشکی دستگاه Oce Plotwave 360 برابر با ۴۰۰ گرم بوده که می تواند با رزولوشن ۶۰۰x1200dpi و با سرعت ۳۶۰ شیت A1 در ساعت عملیات پرینت را انجام دهد.
دستگاه قابلیت تغذیه با دو رول کاغذ ۲۰۰ متری را دارا بوده و می تواند بر روی انواع کاغذ ۶۰ تا ۱۱۰ گرم عملیات چاپ را انجام دهد. حداقل عرض قابل قبول کاغذ برای دستگاه ۲۹۷ میلیمتر و حداکثر آن ۹۱۴ میلیمتر می باشد.
پنل مولتی تاچ تعبیه ۱۰.۴ اینچی تعبیه شده بر روی دستگاه کار با آن را بسیار راحت نموده و قابلیت های بسیاری را برای کاربر فراهم نموده است.
کیفیت اسکن دستگاه ۶۰۰x600dpi بوده و میتواند اسکن سیاه و سفید را با سرعت ۱۴.۶ متر در دقیقه و اسکن رنگی را با سرعت ۴.۸ متر در دقیقه انجام دهد.
این دستگاه می تواند با سرعت ۹.۷ متر در دقیقه عملیات کپی را انجام دهد.
تمامی موارد فوق باعث می شود تا دستگاه Oce Plotwave 360 به عنوان یک دستگاه کامل و یک دستیار عالی در دفاتر فنی و مهندسی ایفای نقش نموده و بسیاری از نیازها را برطرف نماید.
مشخصات دقیق و کامل دستگاه Oce Plotwave 360
TECHNOLOGY
Product description | Black & white all-in-one wide format print/copy/scan system with color scanner |
---|---|
Imaging technology | Electrophotography (LED), organic photoconductor (OPC), clean closed toner system, Océ Radiant Fusing technology |
Toner/ Ink type | Océ black toner: 0.4 kg per bottle |
Print speed | Black & white: 360 A1 size/hr, 186 A0 size/hr |
Print resolution | ۶۰۰ x 1200 dpi |
GENERAL
Configuration | Printer or multifunctional 1 or 2 rolls |
---|---|
Size main engine (WxDxH) | ۱۵۲۷ x 800 x 1495 mm (including top delivery tray) |
Weight main engine | ۱۸۰ kg |
Certifications | EPA, ENERGY STAR®, FEMP, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS |
MEDIA HANDLING
Paper rolls | ۱ or 2 rolls |
---|---|
Maximum paper capacity | ۴۰۰ m, 200 m per roll |
Paper weight | ۶۰ – ۱۱۰ g/m2 |
Roll width | ۲۹۷ – ۹۱۴ mm |
Output delivery | Integrated top delivery tray |
Media type | Paper: Plain paper, Transparencies, Recycled paper, Colored paper. Film: Polyester, Antistatic, Contrast |
USER INTERFACE
Description | Océ ClearConnect multi-touch user interface |
---|---|
Size (WxDxH) | ۳۰۰ x 220 x 40 mm. Touch screen: 10.4″ |
Resolution | ۸۰۰ x 600 pixels |
Number of colors | ۱۶.۲ Million |
Technology | Projective capacitive touch |
Operation | ۳ hard buttons: [Wake-up], [Stop, interupt, abort], [Home]. Multi-touch functions: pinch, swipe, flick, zoom, pan |
Features | View optimization: Tilt (-4 to +45 degrees) and turn (-45 to +180 degrees). Status light (red, orange, green). USB interface with indication light |
CONTROLLER
Description | High performance Océ PowerM T10 controller with Windows® ۷ Embedded, 32 bits |
---|---|
Processor | Intel® Celeron® Processor G540 (2M Cache, 2.50 GHz) |
Memory | ۴ GB DDR3 |
Video | Intel® HD Graphics, 1GHz |
Hard disk | ۵۰۰ GB, 7200rpm |
Interface | Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, https Discovery: APIPA, WSD |
Page description language | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optional) |
Security | E-shredding, IPSec, HTTPS, extended security protection for administrator, audit logging. User authentication on local UI for FTP, SMB and WebDav. Configure HTTPS Certificates. |
Options | Océ PostScript® ۳ driver |
Cloud | Unlimited user authentication on cloud via WebDAV or a third party provider such as Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google Drive™, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloud Safe®, My Disk® |
SCANNER
Description | Contact Image Sensor (CIS) with Océ Color Image Logic technology |
---|---|
Scan resolution | ۶۰۰ x 600 dpi |
Scan speed | Copying: 9.7 m/min. Black & white scanning: 14.6 m/min. Color scanning: 4.8 m/min |
Scan format | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF |
Scan destination | Local USB flash drive, FTP, SMB, Cloud, Controller, mobile device via Océ Mobile WebTools |
Original width | ۲۰۸ – ۹۱۴ mm |
Original length | ۲۰۸ mm – 16 m |
Original thickness | Maximum 0.8 mm (non-rigid documents) |
Zoom | Scale to standard format. Custom: 10 – 1000 % |
Preset modes | Lines & text, Lines & text draft, Folded lines & text, Photo, Coloured, Dark original, Blueprint, Colour High light |
Size scanner (WxDxH) | ۱۰۹۷ x 308 x 140 mm |
Weight scanner | ۲۴,۵ kg |
ENVIRONMENTAL
Sound power level | Standby mode: maximum 26 dB. Print mode: maximum 52 dB |
---|---|
Ozone concentration | ۰.۰۰۱ mg/m3 |
Power requirements | ۱۰۰ – ۲۴۰ V, 50/60 Hz |
Power consumption | Sleep < 2W; Ready: 37 kW; Active: 1.4 kW |
Recyclability hardware | Made of steel or highly recyclable plastics: up to 95% of the engine can either be upcycled or recycled. Remaining 5% are non toxic waste |
Recyclability toner container | Bottles made of highly recyclable HDPE (High Density Polyethylene) |
WORKFLOW
Description | Concurrent print, copy and scan of single documents or sets |
---|---|
Printer drivers | Océ Wide format Printer Driver 2.0 for Microsoft Windows, Océ PostScript 3 driver for Microsoft Windows and Mac OS |
Job submission | USB flash drive, Océ Mobile WebTools for iOS, Android, Symbian and BlackBerry®, Océ Publisher Mobile for iOS, Océ Publisher Express for web, Océ Publisher Select for Microsoft Windows |
Job management | Personalized Smart Inbox with history, Manage queue, Océ Express WebTools, Secure controller access, remote shutdown and restart |
Accounting | Océ Account Centre (Optional) |
OPTIONS
Hardware | Océ Scanner Express II, Additional roll unit, Front original tray, Océ ۲۴۰۰ fanfold, Océ ۴۳۱۱ fullfold, Océ delivery tray |
---|---|
Software | Océ View Station, Océ Client Tools |
Reviews
There are no reviews yet.